AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อาร์ดับเบิลยูดี โมเลนบีก ยู21 | เสมอ | แซงต์ กิลลอยเซ่(ยู 21) | อาร์ดับเบิลยูดี โมเลนบีก ยู21 | เสมอ | แซงต์ กิลลอยเซ่(ยู 21) | |
![]() | 24.71% | 40.00% | 35.29% | 75.29% | 60% | 64.71% |
![]() | 75.15% | 57.4% | 67.46% | 75.15% | 57.4% | 67.46% |
![]() | 37.57% | 30.06% | 32.37% | 75.14% | 60.12% | 64.74% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
3.50 3.50 |
2.80 2.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.10 2.10 |
3.40 3.40 |
3.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.90 |
2.10 2.05 |
3.60 3.60 |
2.75 2.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.91 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.86 |
2.15 2.20 |
3.45 3.60 |
3.05 3.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[BEL U21-5] อาร์ดับเบิลยูดี โมเลนบีก ยู21 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 7 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 100.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 7 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 25.0% |
แซงต์ กิลลอยเซ่(ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |